Poloautomatický invertor MIG/MMA Dnipro-M MG-18 (2021)
Kód: 80626012Súvisiaci tovar
Podrobný popis
Popis produktu nie je dostupný
Dodatočné parametre
| Kategória: | Poloautomatické zváranie |
|---|---|
| EAN: | 4823102339320 |
| Maximální spotřeba energie: | 6,2 kVA |
| Rozsah regulace napětí v režimu MIG: | 12-24 V |
| Jmenovitý průměr svařovacího drátu MIG: | 0,6-1,0 mm |
| Maximální průměr svařovacího drátu MIG: | 1,2 mm |
| Typ svařovacího drátu: | měď/flux |
| Rychlost posuvu drátu: | 2-15 m/min |
| Průměr instalovaných drátěných cívek: | do 200 mm |
| Rozsah regulace proudu v režimu MMA: | 30 -170А |
| Průměr svařovací elektrody: | 1,6-4 mm |
| Provozní režimy MIG: | MIG PLYN/MIG TAVIDLO |
| Provozní cyklus stroje při maximálním proudu MIG: | 100% (40°С) |
| Provozní cyklus zařízení při maximálním proudu MMA: | 100% (40°С) |
| ÚČINNOST: | 88 % |
| Horký start: | ne |
| Anti stick: | ne |
| Síla oblouku: | ne |
| Napětí naprázdno: | 50 В |
| Počet výkonových tranzistorů: | 4 |
| Osvětlení prostoru pro podávání drátu: | ne |
| Typ chlazení: | nucený přívod vzduchu |
| Jmenovité síťové napětí: | 230 ±10% В |
| Aktuální frekvence: | 50/60 Hz |
| Třída radiofrekvenčního zařízení: | A (IEC 60974-10) |
| Třída izolace: | F |
| Třída ochrany: | IP21S |
| Provozní hmotnost stroje: | 9,8 kg |
| Celkové rozměry DxŠxV: | 425x215x340 mm |
| Položka bola vypredaná… | |
Diskusia
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať komentár
