Poloautomatický invertor MIG/MMA Dnipro-M MG-16 (2021)
Kód: 80626010Súvisiaci tovar
Podrobný popis
Popis produktu nie je dostupný
Dodatočné parametre
| Kategória: | Katalóg náradia |
|---|---|
| EAN: | 4823102339306 |
| Maximální spotřeba energie: | 5,9 kVA |
| Rozsah regulace napětí v režimu MIG: | 12-24 В |
| Jmenovitý průměr svařovacího drátu MIG: | 0,6-0,8 mm |
| Maximální průměr svařovacího drátu MIG: | 1,0 mm |
| Typ svařovacího drátu: | měď/flux |
| Rychlost posuvu drátu: | 2-15 m/min |
| Průměr instalovaných drátěných cívek: | do 200 mm |
| Rozsah regulace proudu v režimu MMA: | 20-160 А |
| Průměr svařovací elektrody: | 1,6-4 mm |
| Provozní režimy MIG: | 08/CO2 |
| Provozní cyklus stroje při maximálním proudu MIG: | 50% (40°С) |
| Provozní cyklus zařízení při maximálním proudu MMA: | 33% (40°С) |
| ÚČINNOST: | 88 % |
| Horký start: | ano |
| Anti stick: | ano |
| Síla oblouku: | ano |
| Napětí naprázdno: | 55 В |
| Počet výkonových tranzistorů: | 4 |
| Osvětlení prostoru pro podávání drátu: | ne |
| Jmenovité síťové napětí: | 230 ±10% В |
| Aktuální frekvence: | 50/60 Hz |
| Třída radiofrekvenčního zařízení: | A (IEC 60974-10) |
| Třída izolace: | F |
| Třída ochrany: | IP21S |
| Provozní hmotnost stroje: | 9,3 kg |
| Celkové rozměry DxŠxV: | 420x202x300 mm |
Diskusia
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať komentár
